خط سير قطار رقم 976 الوجه القبلى القاهرة الاقصر
قياما من القاهرة 21:00 وصولا الاقصر 7:05
نوع القطار قطار اكسبريس درجة اولى وتانية فاخرة مكيفة الهواء
| المحطة | وصول | قيام | المحطة | وصول | قيام |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 21:00 | صدفا | |||
| الجيزة | 21:25 | طما | 2:49 | ||
| الحوامدية | - | طهطا | |||
| البدراشين | - | المراغة | |||
| المزغونة | - | سوهاج | 3:30 | 3:40 | |
| العياط | - | المنشا | |||
| كفر عمار | - | العسيرات | |||
| الواسطى | 17:49 | جرجا | 4:10 | ||
| ناصر | - | البلينا | |||
| بنى سويف | 22:43 | ابوطشت | |||
| ببا | فرشوط | ||||
| الفشن | نجع حمادى | 5:05 | |||
| مغاغة | دشنا | ||||
| بنى مزار | قنا | 6:05 | |||
| مطاى | قفط | ||||
| سمالوط | قوص | 6:35 | |||
| المنيا | 12:10 | 12:15 | الاقصر | 7:05 | |
| ابو قرقاص | _ | ارمنت | |||
| الروضة | _ | اسنا | |||
| ملوى | السباعية | ||||
| دير مواس | ادفو | ||||
| ديروط | سلوا | ||||
| القوصية | كلابشة | ||||
| منفلوط | كوم امبو | ||||
| منقباد | - | دراو | |||
| اسيوط | 2:00 | 2:15 | بلانا | ||
| ابوتيج | اسوان | ||||
| السد لعالى |
تعليقكك يهمنا فهو السبيل الوحيد لنا على الاستمرار